Profil Sekolah
A. Identitas Sekolah
Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 1 RANDUDONGKAL |
NPSN/ NSS | : | 20324302 / 201032707003 |
Jenjang Pendidikan | : | Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
Status Sekolah | : | Negeri |
B. Lokasi Sekolah
Alamat | : | Jl. Budi Utomo No. 2 Randudongkal |
RT / RW | : | 055 / 005 |
Desa/ Kelurahan | : | Randudongkal |
Kode Pos | : | 52353 |
Kecamatan | : | Randudongkal |
Kabupaten | : | Pemalang |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Lintang/ Bujur | : | -7.0995773 / 109.3229587 |
C. Data Pelengkap Sekolah
Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
SK Izin Operaisional | : | 30/SK/B.III |
Tgl SK Izin Operasional | : | 1 Agustus 1962 |
SK Akreditasi | : | 1346/BAN-SM/SK/2021 (Download) |
Tgl SK Akreditasi | : | 8 Desember 2021 |
Luas Tanah | : | 6245.2 m2 |
Status Tanah | : | Milik |
D. Kontak Sekolah
Nomor Telepon | : | 0284 - 3287059 |
: | smpn001randudongkal@gmail.com |
E. Data Periodik
Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/ 6 Hari |
Akses Internet | : | 200 Mb |
Akreditasi | : | A |
Sumber Listrik | : | PLN |
F. Jumlah Siswa dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir
No | Kelas | Jumlah Siswa | Keterangan | ||
2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | |||
1 | VII | 284 | 288 | 287 | |
2 | VIII | 285 | 278 | 287 | |
3 | IX | 273 | 284 | 272 | |
JUMLAH | 842 | 850 | 846 |
G. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan
H. Data Prasarana
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Visi dan Misi
1. Visi "TERWUJUDNYA PESERTA DIDIK YANG RELIGIUS, BERKARAKTER, BERNALAR KRITIS DAN KREATIF" Indikator Visi : Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuha